Resultatenrekening 2010
| Uitgaven 2010 | Inkomsten 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Structuurkosten | 48.982 € | Privé giften | 106.327 € |
| Noordluik* | 20.817 € | Giften EUR-organisaties | 25.000 € |
| Zuidluik* | 235.022 € | Gift 11.11.11 | 26.498 € |
| Subsidies | 91.958 € | ||
| Diverse Inkomsten | 17.793 € | ||
| Totaal | 304.821 € | Totaal | 267.476 € |
* Noordluik: Karibu magazine, website en fondsenwervingsactiviteiten.
** Zuidluik: projecten in Congo en Burundi en stage- en studiebeurzen.
Een gedetailleerd verslag van alle erkende Belgische ngo’s vind je op www.ngo-openboek.be
De rekeningen van KBA worden jaarlijks gecontroleerd door een erkend bedrijfsrevisor.






